BW Range

Category:

Description

The Hi-Force BW series of backup wrenches provide an easily fitted and easily removable back nut reaction arm to prevent both nuts rotating during tightening applications. The ‘T-Bar’ design adjustable reaction point prevents lock up once tightening is completed.

  • Suitable for use with TWS-N & TWH-N Wrenches
  • Interchangeable hexagon links
  • Positive release mechanism
Model Number Description BWH incl. set of links:
From To
BWI-SET Holder complete with imperial link set (12 pcs) 1 7/16″ 3 7/8″

 

Model Number Description Hexagon AF Size
BWH Backup wrench holder
BWI-107 Hexagon link 1 7/16″
BWI-110 Hexagon link 1 5/8″
BWI-113 Hexagon link 1 13/16″
BWI-200 Hexagon link 2″
BWI-203 Hexagon link 2 3/16″
BWI-206 Hexagon link 2 3/8″
BWI-209 Hexagon link 2 9/16″
BWI-212 Hexagon link 2 3/4″
BWI-215 Hexagon link 2 15/16″
BWI-302 Hexagon link 3 1/8″
BWI-308 Hexagon link 3 1/2″
BWI-314 Hexagon link 3 7/8″

 

Model Number Description BWH incl. set of links:
From To
BWM-SET Holder complete with metric link set (14 pcs) 36 mm 100 mm

 

Model Number Description Hexagon AF Size
BWH Backup wrench holder
BWM-36 Hexagon link 36 mm
BWM-41 Hexagon link 41 mm
BWM-46 Hexagon link 46 mm
BWM-50 Hexagon link 50 mm
BWM-55 Hexagon link 55 mm
BWM-60 Hexagon link 60 mm
BWM-65 Hexagon link 65 mm
BWM-70 Hexagon link 70 mm
BWM-75 Hexagon link 75 mm
BWM-80 Hexagon link 80 mm
BWM-85 Hexagon link 85 mm
BWM-90 Hexagon link 90 mm
BWM-95 Hexagon link 95 mm
BWM-100 Hexagon link 100 mm

 

IMPERIAL HEXAGON LINKS

Model Number Dimensions in mm
A B C D E F G
BWI-107 64.5 390 36 45 211.5 50 147
BWI-110 73.5 390 36 45 220.5 50 147
BWI-113 78.5 390 36 45 225.5 50 147
BWI-200 85 390 36 45 232 50 147
BWI-203 87.5 390 36 45 234.5 50 147
BWI-206 93 390 36 45 240 50 147
BWI-209 97.5 390 36 45 244.5 50 147
BWI-212 104.5 390 36 45 251.5 50 147
BWI-215 113 390 36 45 260 50 147
BWI-302 119.5 390 36 45 266.5 50 147
BWI-308 132.5 390 36 45 279.5 50 147
BWI-314 147.5 390 36 45 294.5 50 147

 

METRIC HEXAGON LINKS

Model Number Dimensions in mm
A B C D E F G
BWM-36 64.5 390 36 45 211.5 50 147
BWM-41 73.5 390 36 45 220.5 50 147
BWM-46 78.5 390 36 45 225.5 50 147
BWM-50 85 390 36 45 232 50 147
BWM-55 87.5 390 36 45 234.5 50 147
BWM-60 93 390 36 45 240 50 147
BWM-65 97.5 390 36 45 244.5 50 147
BWM-70 104.5 390 36 45 251.5 50 147
BWM-75 113 390 36 45 260 50 147
BWM-80 119.5 390 36 45 266.5 50 147
BWM-85 130 390 36 45 277 50 147
BWM-90 135.5 390 36 45 282.5 50 147
BWM-95 143 390 36 45 290 50 147
BWM-100 148 390 36 45 295 50 147

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BW Range”

Your email address will not be published. Required fields are marked *